รุ่น | จำนวนสูบ | แบบฝาสูบ | กระบอกสูบxช่วงชัก | ความจุ | แรงม้า | แรงบิด | เฟืองท้าย | ขับเคลื่อน | เกียร์ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 B FTE | 4 | --- | 108x112 | 4104 CC. | 170/3000 | 43/1600 | | | | MEGA CRUISER |
1GZ FE | V12 | DOHC 48 V. | 81x80.8 | 4996 CC. | 280/5200 | 49/4000 | | | | CENTULY |
1UZ FE | V8 | DOHC 32 V. | 87.5x82.5 | 3968 CC. | 280/5400 | 41/4000 | 3.916 | FR | 4 AT | CELSIOR,CROWN MAJESTA |
1UZ FE | V8 | DOHC 32 V. | 87.5x82.5 | 3965 CC. | 260/5400 | 36/4600 | | | | --- |
2UZ FE | V8 | DOHC 32 V. | 94x84 | 4663 CC. | 235/4800 | 43/3600 | | | | VX100 |
3UZ FE | V8 | DOHC 32 V. | 91x82.5 | 4293 CC. | 283/5600 | 43.8/3500 | | | | LEXUS GS 430 |
1HDFTE | 6 | DOHC 24 V. | --- | 4163 CC. | 205/3400 | 44/1800 | | | | Disel LandCruiser |
1HD FTE | 6 | DOHC 24 V. | --- | 4163 CC. | 190/3400 | 44/1800 | | | | Disel COASTER |
1HZ | 6 | OHC 24 V. | 94x100 | 4163 CC. | 130/3800 | 29/2200 | | | | Disel LandCruiser V70 |
1KZ TE | 4 | OHC 16 V. | 96x103 | 2982 CC. | 130/3600 | 33.8/2000 | | | | HIACE |
1KZ TE | 4 | OHC 16 V. | 96x103 | 2982 CC. | 140/3600 | 35/2000 | | | | TOURING HIACE |
1KZ TE | 4 | OHC 16 V. | 96x103 | 2982 CC. | 145/3600 | 35/2000 | | | | LANDCRUISER CYGNUS, VX 100,PRADO TZ 3000 HILUX SURF |
1KZ TE | 4 | OHV 8 V. | 96x103 | 2982 CC. | 125/3600 | 32.1/2000 | | | | Thai SportRider SR5 2000 |
1KD FTV | 4 | DOHC 16 V. | 96x103 | 2982 CC. | 145/3600 | 35/2000 | | | | LAND CRUISER PRADO |
1KD FTV | 4 | DOHC 16 V. | 96x103 | 2982 CC. | 170/3400 | 35./1800-3400 | | | | ILUX SURF |
1FZ FE | 6 | DOHC 24 V. | 100x95 | 4477 CC. | 224/4600 | 39.5/4600 | 4.100 | 4WD | 4 AT | VX150 Aus |
1MZ FE | V6 | DOHC 24 V. | 87.5x83 | 2994 CC. | 215/5800 | 30.5/4400 | | | | WINDOM |
1MZ FE | V6 | DOHC 24 V. | 87.5x83 | 2994 CC. | 220/5800 | 31/4400 | | | | ESTIMA 2003 |
2MZ FE | V6 VVTi | DOHC 24 V. | 87.5x69.2 | 2496 CC. | 200/6000 | 25/4600 | | | | MARK II,CAMRY |
3MZ FE | V6 VVTi | DOHC 24 V. | 92x83 | 3300 CC. | 233/5600 | 33.5/3600 | | | | SIENNA,HARRIER,RX330 2003 |
5VZ FE | V6 | DOHC 24 V. | 93.5x82 | 3378 CC. | 185/4800 | 30/3600 | | | | LANDCRUISER PRADO RZ3400 |
5VZ FE | V6 | DOHC 24 V. | 93.5x82 | 3378 CC. | 180/4800 | 30.5/3600 | | | | GRAND HIACE, ADVANCE |
3VZ FE | V6 | DOHC 24 V. | 87.5x82.5 | 2958 CC. | 200/5800 | 28/4600 | 4.054 | FF | 4 AT | --- |
1SZ FE | 6 | DOHC 16 V. VVTi | 69x66.7 | 998 CC. | 70/6000 | 9.7/4100 | | | | Yaris'99 |
1ZZ FE | 6 | DOHC 24 V. | 79x91.5 | 1794 CC. | 130/6000 | 17.4/4000 | | FR | | VISTA |
1ZZ FE | 6 | DOHC 24 V. | 79x91.5 | 1794 CC. | 140/6400 | 17.4/4400 | | FR | | MR-S |
2ZZ GE | 6 VVTi BEAM | DOHC 24 V. | 82x85 | 1795 CC. | 190/7600 | 18.4/6800 | | FR | | CELICA 1999-2000 |
2JZ GTE | 6 | DOHC 24 V. | 86x86 | 2997 CC. | 280/5600 | 44.0/3600 | 3.266 | FR | 6 MT | --- |
2JZ GTE | 6 | DOHC 24 V. | 86x86 | 2997 CC. | 280/5600 | 46.0/3600 | 3.769 | FR | 4 AT | ARISTO,SUPRA |
2JZ GTE | 6 | DOHC 24 V. | 86x86 | 2997 CC. | 230/6000 | 29/4800 | 4.083 | FR | 5 MT | --- |
2JZ GTE | 6 | DOHC 24 V. | 86x86 | 2997 CC. | 230/6000 | 29/4800 | 4.100 | FR | 4 AT | --- |
2JZ FSE | 6 | DOHC 24 V. | 86x86 | 2997 CC. | 220/5600 | 30/3600 | | FR | | CROWN MAJESTA |
2JZ GE | 6 | DOHC 24 V. | 86x86 | 2997 CC. | 220/5600 | 30/4000 | | FR | | CROWN SEDAN ROYAL SALOON |
2JZ GE | 6 | DOHC 24 V. | 86x86 | 2997 CC. | 215/5800 | 30/3800 | | FR | | PROGRES |
2JZ GE | 6 | DOHC 24 V. | 86x86 | 2997 CC. | 230/6000 | 29/4800 | | FR | | --- |
7M GTE | 6 | DOHC 24 V. | 83x91 | 2954 CC. | 270/5000 | 36/3600 | 4.100 | FR | 5 MT | --- |
7M GTE | 6 | DOHC 24 V. | 83x91 | 2954 CC. | 230/5600 | 33/4000 | | FR | | Supra |
7M GTE | 6 | DOHC 24 V. | 83x91 | 2954 CC. | 200/5600 | 27/3600 | 4.100 | FR | 5 MT | Supra |
7M GE | 6 | DOHC 24 V. | 83x91 | 2954 CC. | 200/5000 | 27/3600 | | FR | | --- |
1JZ GTE | 6 | DOHC 24 V. | 86x71.5 | 2491 CC. | 280/6200 | 37/4800 | 3.725 | FR | 5 MT | Supra 1995 |
1JZ GTE | 6 | DOHC 24 V. | 86x71.5 | 2491 CC. | 280/6200 | 37/4800 | 4.100 | FR | 4 AT | 1995 |
1JZ GTE | 6 | DOHC 24 V. | 86x71.5 | 2491 CC. | 280/6200 | 38.5/2400 | | FR | | SOARER,MARK II, CHASER |
1JZ GE | 6 | DOHC 24 V. | 86x71.5 | 2491 CC. | 180/6000 | 24/4800 | 3.909 | FR | 5 MT | --- |
1JZ GE | 6 | DOHC 24 V. | 86x71.5 | 2491 CC. | 180/6000 | 24/4800 | 4.100 | FR | 4 AT | --- |
1JZ GE | 6 | DOHC 24 V. | 86x71.5 | 2491 CC. | 200/6000 | 26/4000 | | FR | | CHASER,CRESTA |
1G GTE | 6 | DOHC 24 V. | 75x75 | 1988 CC. | 210/6200 | 28/3800 | 4.566 | FR | 5 MT | ปล๊กเทา 1993 |
1G GTE | 6 | DOHC 24 V. | 75x75 | 1988 CC. | 185/6200 | 24.5/3200 | | FR | | ปลั๊กเหลือง |
1G GE | 6 | DOHC 24 V. | 75x75 | 1988 CC. | 160/6200 | 19/4500 | 4.300 | FR | 5 MT | --- |
1G GE | 6 | DOHC 24 V. | 75x75 | 1988 CC. | 160/6200 | 19/4500 | 4.300 | FR | 4 AT | --- |
1G FE | 6 | DOHC 24 V. | 75x75 | 1988 CC. | 160/6200 | 20.4/4400 | | FR | | MARK II,CRESTA |
2TZ FZE | 4 | DOHC 24 V. | 95x86 | 2438 CC. | 160/5000 | 26.3/3600 | | FR | | ESTIMA |
3RZ FE | 4 | DOHC 24 V. | 95x95 | 2693 CC. | 145/4800 | 23.2/3600 | | FR | | TOURING HIACE,REGUIS |
5S FE | 4 | DOHC 16 V. | 87x91 | 2163 CC. | 140/5800 | 19.5/4400 | 3.950 | FF | 4 AT | CAMRY,HARRIER |
3S GTE | 4 | DOHC 16 V. | 86x86 | 1998 CC. | 260/6000 | 33/4400 | 4.285 | | | CALDINA |
3S GTE | 4 | DOHC 16 V. | 86x86 | 1998 CC. | 255/6000 | 31/4000 | 4.285 | 4WD | 5 MT | GT4 1995 |
3S GTE | 4 | DOHC 16 V. | 86x86 | 1998 CC. | 245/6000 | 31/4000 | 4.285 | 4WD | 5 MT | MR2/Celica 1995 |
3S GE | 4 | DOHC 16 V. | 86x86 | 1998 CC. | 160/6600 | 12/4800 | 4.176 | FF | | 1998 |
3S GE | 4 | DOHC 16 V. | 86x86 | 1998 CC. | 170/6600 | 19.5/4800 | 4.176 | FF | 5 MT | 1995 |
3S GE | 4 | DOHC 16 V. | 86x86 | 1998 CC. | 170/6600 | 19.5/4800 | 3.950 | FF | 4 AT | 1995 |
3S GE | 4 | DOHC 16 V. | 86x86 | 1998 CC. | 180/6600 | 21/6000 | 4.176 | FF | 5 MT | CALDINA |
3S GE | 4 | DOHC 16 V. | 86x86 | 1998 CC. | 180/6600 | 20.5/6000 | | FF | | RAV V,RAV 4 |
3S GE | 4 | DOHC 16 V. | 86x86 | 1998 CC. | 190/7000 | 19.5/4800 | | FF | | --- |
3S GE | 4 | DOHC 16 V. | 86x86 | 1998 CC. | 200/6600 | 21/6000 | | FF | | --- |
3S GE | 4 | DOHC 16 V. | 86x86 | 1998 CC. | 210/6600 | 22/6400 | | FF | | ALTEZZA |
3S FE | 4 | DOHC 16 V. | 86x86 | 1998 CC. | 130/5600 | 18.5/4400 | | FF | | TOWNACE,LITEACE |
3S FE | 4 | DOHC 16 V. | 86x86 | 1998 CC. | 135/6000 | 18.5/4400 | | FF | | NADIA,GAIA,IPSUM,RAV 4 |
3S FE | 4 | DOHC 16 V. | 86x86 | 1998 CC. | 140/6000 | 19/4400 | 3.736 | FF | 5 MT | Corona 1995 |
3S FE | 4 | DOHC 16 V. | 86x86 | 1998 CC. | 140/6000 | 19/4400 | 3.731 | FF | 4 AT | Corona 1995 |
3S FSE | 4 | DOHC 16 V. | 86x86 | 1998 CC. | 145/6000 | 20/4400 | | FF | | VISTA,NADIA |
3RZ FE | 4 | DOHC 16 V. | 95x95 | 1998 CC. | 145/4800 | 23.2/3600 | | | | --- |
3C TE | 4 | OHC 16 V. | 86x94 | 2184 CC. | 94/4400 | 21.5/2000 | | | | LITEACE DIESEL |
3C E | 4 | OHC 16 V. | 86x94 | 2184 CC. | 79/4400 | 15/2400 | | | | LITEACE,TOWNACE DIESEL |
7A FE | 4 | DOHC 16 V. | 81x85.5 | 1762 CC. | 114/5400 | 15.8/4800 | | FF | | --- |
7A FE | 4 | DOHC 16 V. | 81x85.5 | 1762 CC. | 115/5400 | 15.8/4800 | 2.962 | FF | 4 AT | CARINA,CORONA |
4A GE | 4 | DOHC 20 V. | 81x77 | 1587 CC. | 160/7400 | 16.5/5200 | 4.312 | FF | 5 MT | ฝาเงิน'93-'94 Levin Airflow |
4A GE | 4 | DOHC 20 V. | 81x77 | 1587 CC. | 165/7800 | 16.5/5600 | 4.312 | FF | 5 MT | ฝาดำ'95-'96 Levin,COROLLA |
4A GE | 4 | DOHC 16 V. | 81x77 | 1587 CC. | 145/7500 | 16/5500 | 4.312 | FF | 5 MT | 1990 |
4A GE | 4 | DOHC 16 V. | 81x77 | 1587 CC. | 135/7500 | 16/5500 | 4.312 | FF | 5 MT | 1989 |
4A GE | 4 | DOHC 16 V. | 81x77 | 1587 CC. | 125/7500 | 16/5500 | 4.100 | FR | 5 MT | 1985 |
4A GZE | 4 | DOHC 16 V. | 81x77 | 1587 CC. | 170/6400 | 21/4400 | 3.944 | FF | 5 MT | MR2 1995 |
4A GZE | 4 | DOHC 16 V. | 81x77 | 1587 CC. | 145/6400 | 19.5/4400 | 3.944 | FF | 5 MT | 1990 |
4A FE | 4 | DOHC 16 V. | 81x77 | 1587 CC. | 115/6000 | 15/4800 | 4.053 | FF | 5 MT | 1995 |
4A FE | 4 | DOHC 16 V. | 81x77 | 1587 CC. | 115/6000 | 15/4800 | 3.526 | FF | 4 AT | 1995 |
4A FE | 4 | DOHC 16 V. | 81x77 | 1587 CC. | 110/5800 | 15.2/4600 | | FF | | SPRINTER,SPACIO |
5A FE | 4 | DOHC 16 V. | 78.7x77 | 1498 CC. | 100/5600 | 14/4400 | 3.722 | FF | 5 MT | COROLLA,SPRINTER |
5A FE | 4 | DOHC 16 V. | 78.7x77 | 1498 CC. | 100/5600 | 14/4400 | 3.333 | FF | 3 AT | COROLLA,SPRINTER |
5E FHE | 4 | DOHC 16 V. | 74x87 | 1495 CC. | 110/6400 | 13.9/4000 | 3.526 | FF | 5 MT | --- |
5E FE | 4 | DOHC 16 V. | 74x87 | 1495 CC. | 97/5400 | 13.7/4400 | 3.526 | FF | 5 MT | CALDINA |
5E FE | 4 | DOHC 16 V. | 74x87 | 1495 CC. | 94/5400 | 13.5/4400 | | FF | | RAUM |
5E FE | 4 | DOHC 16 V. | 74x87 | 1496 CC. | 91/5400 | 13.2/4400 | | FF | | COROLLA |
4E FTE | 4 | DOHC 16 V. | 74x77.4 | 1331 CC. | 135/6400 | 16/4800 | 3.941 | FF | 5 MT | --- |
4E FE | 4 | DOHC 16 V. | 74x77.4 | 1331 CC. | 88/5600 | 11.8/4600 | 3.722 | FF | 5 MT | --- |
4E FE | 4 | DOHC 16 V. | 74x77.4 | 1331 CC. | 88/5600 | 11.8/4600 | 3.526 | FF | 4 AT | --- |
3L | 4 | OHC DiV. | 96x96 | 2779 CC. | 91/4000 | --- | | FR | | Hilux |
5L | 4 | OHC DiV. | 99.5x96 | 2986 CC. | 97/4000 | 192nm/2400 | | FR | | Tiger |
5L | 4 | OHC DiV. | 99.5x96 | 2985 CC. | 91/4000 | 19.5/2400 | | FR | | REGIUS |
1PZ | 5 | --- | 94x100 | 3469 CC. | 115/4000 | 23.5/2600 | | | | Disel |
2LT | 4 | --- | 92x92 | 2446 CC. | 97/3600 | 24.5/2400 | | FR | | Disel |
4K | 4 | SOHC | 75x73 | 1290 CC. | 75/5600 | 10.7/3600 | | | | Collora KE 70 |
1NZ FXE | 4 | DOHC 16 V. | 75x84.7 | 1496 CC. | 58/4000 | 10.4/4000 | | | | PRIUS |
1NZ FE | 4 | DOHC 16 V.VVTi | 75x84.7 | 1496 CC. | 109/6000 | 14.5/4200 | | FF | | SOLUNA VIOS 2002 |
2NZ FE | 4 | DOHC 16 V. | 75x73.5 | 1298 CC. | 88/6000 | 12.5/4400 | | FF | | FUNCARGO |
1SZ FE | 4 | DOHC 16 V. | 69x66.7 | 997 CC. | 70/6000 | 9.7/4000 | | FF | | PLATZ,VITZ |
1 ZZ FE | 4 | DOHC 16 V. | 79x91.5 | 1,794 CC. | 136/6000 | 17.4/4200 | | FF | | --- |
2 ZZ GE | 4 | DOHC 16 V. | 86x86 | 1,795 CC. | 190/7600 | 18.4/6800 | | | | CELICA |
T2 | 4 | DOHC 16 V. | 90x94 | 2392 CC. | 150/6000 | 22.1/4400 | | | | CAVALIER |
EJ DE | 4 | DOHC 16 V. | 72x81 | 989 CC. | 60/6000 | 9.6/3600 | | | | DUET |
15B FTE | 4 | --- | 108x112 | 4104 CC. | 170/3000 | 43/1600 | | | | MEGA CRUISER |
1RZ E | 4 | OHC 16 V. | 86x86 | 1998 CC. | 110/5200 | 17/2600 | | | | HILUX |
3RZ FE | 4 | DOHC 16 V. | 95x95 | 2693 CC. | 145/4800 | 24/4000 | | | | HILUX |
HC EJ | 4 | OHC 16 V. | 76x71.4 | 1295 CC. | 92/6500 | 11/5000 | | | | CAMI |
1RZ E | 4 | OHC | --- | 1998 CC. | 110/5200 | 17/2600 | | | | HILUX |
7K E | 4 | OHV | --- | 1781 CC. | 82/4800 | 114.5/2800 | | | | LITEACE |
1AZ FSE | 4 | DOHC 16 V. | 86x86 | 1998 CC. | 152/6000 | 20.4/4000 | | | | RAV 4 '2001 |
1AZ FE | 4 | DOKC 16 V. VVTi | 86x86 | 1998 CC. | 144/5600 | 19.4/4000 | | | | CAMRY 2003 |
2AZ FE | 4 | DOKC 16 V. VVTi | --- | 2362 CC. | 160/5600 | 22.5/4000 | | | | ESTIMA 2003 |
เครื่อง Toyota ทุกรุ่น
Posted under :
1JZ GTE,
2JZ GTE,
เครื่อง Toyota,
COROLLA,
Toyota
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
บทความยอดฮิต
1JZ GTE
2JZ GTE
COROLLA
DOHC
H แดง
JAZZ
JAZZ B18 C
K 24 A
Map Sensor
SOHC
Soundclad
Toyota
V-tec
VTEC
check เบื้องต้น
eacv
honda
i-VTEC
pcv วาวล์
reset ecu
service
turbo
การทำสีรถเอง
การป้องกันรถหาย
การผสมสี กระป๋อง
ขั้นตอนturbo
ความร้อนสูง
ดูเครื่องมือ 2
ดูแลรถ
น้ำมันเครื่อง
ผสมสี
ฝาสูบโก่ง
มอเตอร์เดินเบา
ยี่ห้อ
รถยนต์
รถหาย
รถหายป้องกันได้
ระดับน้ำในหม้อน้ำ
ลดเสียงรบกวน
วิธีใช้รถยนต์
สเตปB16A
สเต็บแต่ง
หม้อน้ำ
อยากแต่งรถ
เครื่อง Honda ทุกรุ่น
เครื่อง Toyota
เครื่อง civic
เครื่อง เกียร กล่อง
เครื่องยนต์
เครื่องยนต์เทอร์โบ
เครื่องวีเทค
เทอร์โบ
เรื่องรถ
เฮดเดอร์
แก้เงียบ
Play with €10 free and €100 bonus with Bonus without deposit
In this 배당 토토 article, you will find out how to create a no deposit casino bonus without 12bet deposit free 벳 매니아 spins. 폰타나 벳 In this guide we will explore how to 마틴 게일 전략 create