รุ่น | จำนวนสูบ | แบบฝาสูบ | กระบอกสูบxช่วงชัก | ความจุ | แรงม้า | แรงบิด | เฟืองท้าย | ขับเคลื่อน | เกียร์ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 35 A | V6 | OHC 24 V. | 90x91 | 3473 | 215/5200 | 31.8/2800 | 3.183 | FF | 4 AT | LEGEND |
C 32 B | V6 | DOHC 24 V. | 93x78 | 3179 | 280/7300 | 31/5300 | 4.062 | MR | 6 MT | NSX Type S/T1997 |
C 32 A | V6 | DOHC 24 V. | 93x88 | 3206 | 235/6300 | 30.5/4500 | 3.133 | FF | 4 AT | --- |
C 30 A | V6 | SOHC 24 V. | 86x86 | 2997 | 197/5500 | 26.98/4700 | 4.062 | MR | 5 MT | Accord/NSX VTEC |
C 30 A | V6 | SOHC 24 V. | 86x86 | 2997 | 280/7300 | 30/5400 | 4.062 | MR | 5 MT | Accord/NSX VTEC 1996 |
J 35 A | V6 | SOHC 24 V. | 89x93 | 3471 | 205/5200 | 30.2/4300 | LAGREAT | |||
J 32 A | V6 | SOHC 24 V. | 89x86 | 3210 | 225/5500 | 30/4500 | INSPIRE,SABER | |||
J 30 A | V6 | SOHC 24 V. | 86x86 | 2997 | 215/5800 | 27.7/5000 | AVANCIER | |||
J 30 A | V6 | SOHC 24 V. | 86x86 | 2997 | 200/5500 | 27/4700 | ODYSSEY | |||
J 25 A | V6 | SOHC 24 V. | 86x71.6 | 2495 | 200/6200 | 24.5/4600 | INSPIRE,SABER | |||
H 22 A | 4 | DOHC 16 V. | 87x90.7 | 2156 | 220/7200 | 22.5/6500 | 4.266 | FF | 5 MT | พลีลูด ญี่ปุ่น'99 |
H 22 A | 4 | DOHC 16 V. | 87x90.7 | 2156 | 200/6800 | 22.3/5500 | 4.266 | FF | 5 MT | พลีลูด ญี่ปุ่น'99 |
H 22 A | 4 | DOHC 16 V. | 87x91 | 2157 | 193/6800 | 21.6/5250 | พลีลูด ไทย'92 | |||
H 23 A | 4 | DOHC 16 V. | 87x95 | 2258 | 200/6800 | 22.5/5300 | ACCORD WAGON | |||
H 23 A | 4 | DOHC 16 V. | 87x95 | 2258 | 160/5800 | 21.3/4500 | พลีลูด ไทย'94 | |||
H 23 A | 4 | DOHC 16 V. | 87x95 | 2258 | 150/5800 | 21.5/4500 | พลีลูด ญี่ปุ่น'94 | |||
K 20 A | 4 | DOHC 16 V.i-VTEC | 86x86 | 1998 | 154/6500 | 19/4000 | ACCORD SiR-T,TORNEO SiR-T | |||
K 20 A | 4 | DOHC 16 V.i-VTEC | 86x86 | 1998 | 160/6500 | 19.5/4000 | FF | CRV '2002 ไทย | ||
K 24 A | 4 | DOHC 16 V.i-VTEC | 87x99 | 2354 | 162/6000 | 22.4/3600 | FF | 4 AT | STEPWGN 2003 | |
F 20 B | 4 | DOHC 16 V. | 85x88 | 1997 | 200/7200 | 20/6600 | 4.785 | FF | 4 AT | STREAM |
F 20 B | 4 | DOHC 16 V. | 85x88 | 1997 | 180/7000 | 19.6/5500 | 4.785 | FF | 4 AT | ACCORD 1998 SiR,TORNEO SiR |
F 20 B | 4 | OHC 16 V. | 85x88 | 1997 | 150/6000 | 19/5000 | FF | ACCORD VTS,TORNEO VTS | ||
F 20 B | 4 | OHC 16 V. | 85x88 | 1997 | 148/6000 | 18.7/5000 | FF | ACCORD VTS 4WD,TORNEO VTS | ||
F 20 B | 4 | SOHC 16 V. | 85x88 | 1997 | 145/6000 | 18.2/5000 | 4.466 | FF | 4 AT | ACCORD |
F 20 C | 4 | SOHC 16 V. | 87x84 | 1997 | 250/8300 | 22.2/7500 | FF | S2000 | ||
F 18 B | 4 | OHC 16 V. | 85x81.5 | 1849 | 140/6100 | 17.2/5000 | FF | ACCORD VTS 1.8,TORNEO 1.8 VTS | ||
F 22 A | 4 | SOHC 16 V. | 85x95 | 2156 | 130/5200 | 19/4000 | FF | --- | ||
F 22 B | 4 | DOHC 16 V. | 85x95 | 2156 | 160/6000 | 20.5/5200 | FF | PRELUE 1999 | ||
F 22 B | 4 | OHC 16 V. | 85x95 | 2156 | 135/5200 | 19.6/4500 | FF | PRELUE 1999/tr> | ||
F 22 B | 4 | DOHC 16 V. | 86x97 | 2254 | 150/5700 | 21/4900 | FF | ACCORD'98 | ||
F 23 A | 4 VTEC | SOHC 16 V. | 86x97 | 2251 | 150/5700 | 21/4900 | FF | ACCORD VTi 2.3 '98 | ||
F 23 A | 4 | OHC 16 V. | 86x97 | 2253 | 160/5700 | 21.8/4900 | FF | AACCORD WAGON | ||
F 23 A | 4 | OHC 16 V. | 86x97 | 2253 | 150/5800 | 20.1/4800 | FF | AVANCIER | ||
F 23 A | 4 | OHC 16 V. | 86x97 | 2253 | 150/5600 | 20.8/4700 | FF | ODYSSEY | ||
F 23 A | 4 | OHC 16 V. | 86x97 | 2253 | 150/5800 | 21/4800 | FF | ODYSSEY 2000 | ||
F 23 A | 4 | SOHC 16 V. | 85x95 | 2156 | 130/5200 | 19/4000 | FF | --- | ||
B 18 C | 4 | DOHC 16 V. | 81x87.2 | 1797 | 200/8000 | 19/6200 | 4.400 | FF | 5 MT | INTEGRA Type R |
B 18 C | 4 | DOHC 16 V. | 81x87.2 | 1797 | 200/8000 | 18.5/7500 | 4.400 | FF | 5 MT | INTEGRA 1998 |
B 18 C | 4 | DOHC 16 V. | 81x87.2 | 1797 | 170/7200 | 17.8/6000 | 4.400 | FF | 5 MT | INTEGRA SiR-G/SiR 1996-1998 |
B 20 B | 4 | DOHC 16 V. | 84x89 | 1972 | 150/6300 | 18.8/4500 | FF | CRV,ORTHIA | ||
B 20 B | 4 | DOHC 16 V. | 84x89 | 1972 | 140/5500 | 19/4200 | FF | S-MX LOWDOWN | ||
B 20 B | 4 | DOHC 16 V. | 84x89 | 1972 | 135/5500 | 18.8/4200 | FF | STEPWGN | ||
B 16 B | 4 | DOHC 16 V. | 81x77.4 | 1595 | 185/8200 | 16.3/7500 | 4.400 | FF | 5 MT | 3 Dr.-R'98 |
B 16 A | 4 | DOHC 16 V. | 81x77.4 | 1595 | 170/7800 | 16/7300 | 4.400 | FF | 5 MT | 3 Dr.'99 |
B 16 A | 4 | DOHC 16 V. | 81x77.4 | 1595 | 155/7300 | 15.6/6500 | FF | 3 Dr.'99,CIVIC | ||
D 17 A | 4 | SOHC 16 V.VTEC | 75x90 | 1590 | 130/6200 | 15.8/4800 | FF | THAI CIVIC VTEC'2000 | ||
D 17 A | 4 | SOHC 16 V. | 75x90 | 1590 | 120/6200 | 15.3/4500 | FF | THAI CIVIC'2000 | ||
D 16 A | 4 | SOHC 16 V. | 75x90 | 1590 | 130/6500 | 14.7/5300 | 3.937 | FF | 4 AT | VTEC |
D 16 A | 4 | SOHC 16 V. | 75x90 | 1590 | 125/6700 | 14.7/4900 | FF | HRV VTEC | ||
D 16 A | 4 | SOHC 16 V. | 75x90 | 1590 | 120/6400 | 14.5/5000 | FF | DOMANI | ||
D 16 A | 4 | SOHC 16 V. | 75x90 | 159 | 120/6400 | 14.7/5000 | FF | CIVIC RTi | ||
D 16 A | 4 | SOHC 16 V. | 75x90 | 1590 | 105/6200 | 14.1/3400 | FF | HRV | ||
D 16 A | 4 | OHC 16 V. | 75x90 | 1590 | 105/6400 | 14.3/4600 | FF | PARTNER | ||
D 16 Y 8 | 4 | SOHC 16 V. | 75x90 | 159 | 127/6600 | 14.7/5500 | FF | Civic'98-'99 | ||
ZC | 4 | OHC 16 V. | 75x90 | 1590 | 120/6400 | 14.7/5000 | FF | INTEGRA | ||
D 15 | 4 | SOHC 16 V. | 75x90 | 1493 | 105/6400 | 13.7/4600 | FF | City'98-'99 | ||
D 15 | 4 | SOHC 16 V. | 75x90 | 1493 | 115/6800 | 14.2/4600 | FF | CityVTEC'98-'99 | ||
D 15 B | 4 | SOHC 16 V. | 75x84.5 | 1493 | 130/7000 | 14.2/5300 | FF | INTEGRA,3 Dr. 1999, CIVIC | ||
D 15 B | 4 | OHC 16 V. | 75x84.5 | 1493 | 98/6300 | 13.6/3500 | FF | CAPA | ||
D 15 B | 4 | SOHC 16 V. | 75x84.5 | 1493 | 105/6400 | 13.6/4500 | FF | DOMANI,3 Dr.1999, CIVIC,PARTNER | ||
D 13 B | 4 | OHC 16 V. | 75x76 | 1343 | 91/6300 | 11.6/4800 | FF | 3 Dr.1999,CIVIC LOGO, PARTNER | ||
D 13 B | 4 | OHC 16 V. | 75x76 | 1343 | 66/5000 | 11.3/2500 | FF | LOGO | ||
E 07 Z | 3 | OHC 16 V. | 66x64 | 656 | 50/7000 | 6.2/4500 | LIFE | |||
i-VTEC | 4 | SOHC 16 V. | 86x86 | 1998 | 220/8000 | 21/7000 | INTEGRA 2001 | |||
i-DSL | 4 | SOHC 8 V. | 73x89.4 | 1497 | 88/5500 | 13.4/2700 | CITY 2002 | |||
K 24 A | 4 | DOHC 16 V. | 2354 | 166/5800 | 22.21/4200 | CRV 2007 อเมริกา,ญี่ปุ่น | ||||
ฑ 20 ฤ | 4 | DOHC 16 V. | 1998 | 150/6200 | 13.96/4200 | CRV 2007 ยุโรป |
เครื่อง Honda ทุกรุ่น
Posted under :
เครื่อง Honda ทุกรุ่น,
DOHC,
i-VTEC,
K 24 A,
SOHC
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
บทความยอดฮิต
1JZ GTE
2JZ GTE
COROLLA
DOHC
H แดง
JAZZ
JAZZ B18 C
K 24 A
Map Sensor
SOHC
Soundclad
Toyota
V-tec
VTEC
check เบื้องต้น
eacv
honda
i-VTEC
pcv วาวล์
reset ecu
service
turbo
การทำสีรถเอง
การป้องกันรถหาย
การผสมสี กระป๋อง
ขั้นตอนturbo
ความร้อนสูง
ดูเครื่องมือ 2
ดูแลรถ
น้ำมันเครื่อง
ผสมสี
ฝาสูบโก่ง
มอเตอร์เดินเบา
ยี่ห้อ
รถยนต์
รถหาย
รถหายป้องกันได้
ระดับน้ำในหม้อน้ำ
ลดเสียงรบกวน
วิธีใช้รถยนต์
สเตปB16A
สเต็บแต่ง
หม้อน้ำ
อยากแต่งรถ
เครื่อง Honda ทุกรุ่น
เครื่อง Toyota
เครื่อง civic
เครื่อง เกียร กล่อง
เครื่องยนต์
เครื่องยนต์เทอร์โบ
เครื่องวีเทค
เทอร์โบ
เรื่องรถ
เฮดเดอร์
แก้เงียบ
0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น